平成の本塁打王は誰なのか
令和を迎える前に、平成のいろいろな数値が出てきていますが、プロ野球における平成のホームラン王も気になるところです。
この記事では、総合で誰が1位と言えるのかを見ていきます。
平成の本塁打王 何で判断するか?
平成全体で見たときに、本塁打数で判断するか、本塁打王獲得数で判断するか、活動年を考慮して年平均で判断するのか、メジャーリーガーは含めるかといったところが、意見の分かれそうなところです。
まず、ぞれぞれに誰が上位に来るのかを明示していきます。
平成の本塁打王 本塁打数
日本プロ野球(NPB)
1,金本知憲 476本 21年
2,タフィー・ローズ 464本 13年
3,清原 和博 434本 19年
4,小久保裕紀 413本 18年
5,中村紀洋 404本 22年
6,山崎武司 403本 25年
7,阿部慎之助 399本 18年
8,中村剛也 385本 16年
9,アレックス・ラミレス 380本 13年
10,小笠原道大 378本 19年NPB+MLB
1,松井秀喜 507本(NPB332本、MLB175本)
2,アンドルー・ジョーンズ 484本(NPB50本、MLB434本)
3,タフィー・ローズ 477本(NPB464本、MLB13本)
※現役選手は残りで数字に変動の可能性あり
数字では金本知憲選手に軍配が上がります。ただし、日米通算で言えば松井秀喜選手になります。日本の方が球場の広さ他を考えると本塁打を稼げますから、NPB経験者として考えるなら、アンドルー・ジョーンズ選手が最も打った選手と言えると思います。
通算で考えると、松井秀喜選手が最も打っていますので、活躍したフィールドの違いはあれど、松井秀喜が本塁打数のNo.1と考えて良さそうです。
平成の本塁打王 本塁打王タイトル獲得数
今度は、本塁打王のタイトル獲得の回数を見てみます。
中村剛也 6回
タフィー・ローズ 4回
オレステス・デストラーデ 3回
ラルフ・ブライアント 3回
松井秀喜 3回
タイロン・ウッズ 3回
ウラディミール・バレンティン 3回
MLBでは本塁打王を取ることは不可能に近いので、ここではNPBの年数が多いほど有利になってしまいますが、中村剛也選手が圧倒しています。
しかし、松井秀喜選手とタフィー・ローズ選手は、NPBにいる間に3回、4回としっかりと本塁打王に輝いています。
ここでは、単純に回数で言えば中村剛也選手となりますが、この数字だけの判断でははかりきれないでしょう。
平成の本塁打王 年平均本塁打数
今度は、年平均の本塁打の数で比べてみます。そうすると、タフィー・ローズ選手が平均35.7本、松井秀喜選手が、平均33.2本で、NPBだけの数字では他を圧倒しています。
2人の日米合算は、タフィー・ローズ選手が平均25.1本、松井秀喜選手が、平均25.2本となっています。これは、中村剛也選手の平均24.1本、金本知憲選手の22.7本を上回っています。
平成の本塁打王は誰?
このように見てくると、総合的に最も高い数字を出しているのは、松井秀喜選手と言えるでしょう。タフィー・ローズ選手とはいい勝負ですが、MLBでの数字が松井秀喜選手の方が上で、年平均も上回っていますので、タフィー・ローズ選手は時点だと考えます。
1つ言えることとしては、元号を半分くらいまたいでいる人は不利になるので、完全な本塁打王の指標ではないということです。
それでも、平成という時代が終わろうとしている今、プロ野球の華であるホームランで最も私達を魅了してくれた人を知るということは、記憶のフィードバックが出来てとても楽しいデータだと思います。
ということで、勝手な判断で1~3位まで順位を付けます。
1位 松井秀喜
2位 タフィー・ローズ
3位 金本知憲
異論は承知の上ですが、勝手な順位ゆえお許しを。
最後に、歴代本塁打記録を掲載してきますので、参考にどうぞ!
歴代本塁打記録
日本プロ野球のみの数値で上位100位までになります。
順位 | 選手 | 本数 | 期間 | 試合数 | 打数 | |
1 | 王 貞治 | 868 | (1959-1980) | 2831 | 9250 | |
2 | 野村 克也 | 657 | (1954-1980) | 3017 | 10472 | |
3 | 門田 博光 | 567 | (1970-1992) | 2571 | 8868 | |
4 | 山本 浩二 | 536 | (1969-1986) | 2284 | 8052 | |
5 | 清原 和博 | 525 | (1986-2008) | 2338 | 7814 | |
6 | 落合 博満 | 510 | (1979-1998) | 2236 | 7627 | |
7 | 張本 勲 | 504 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 | (1965-1987) | 2677 | 9404 | |
9 | 大杉 勝男 | 486 | (1965-1983) | 2235 | 7763 | |
10 | 金本 知憲 | 476 | (1992-2012) | 2578 | 8915 | |
11 | 田淵 幸一 | 474 | (1969-1984) | 1739 | 5881 | |
12 | 土井 正博 | 465 | (1962-1981) | 2449 | 8694 | |
13 | ローズ | 464 | (1996-2009) | 1674 | 6274 | |
14 | 長嶋 茂雄 | 444 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | |
15 | 秋山 幸二 | 437 | (1981-2002) | 2189 | 7997 | |
16 | 小久保 裕紀 | 413 | (1994-2012) | 2057 | 7474 | |
17 | 中村 紀洋 | 404 | (1992-2014) | 2267 | 7890 | |
18 | 山崎 武司 | 403 | (1989-2013) | 2249 | 7148 | |
19 | * | 阿部 慎之助 | 399 | (2001-2019) | 2195 | 7363 |
20 | 山内 一弘 | 396 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | |
21 | * | 中村 剛也 | 388 | (2003-2019) | 1548 | 5294 |
22 | 大島 康徳 | 382 | (1971-1994) | 2638 | 8105 | |
22 | 原 辰徳 | 382 | (1981-1995) | 1697 | 6012 | |
24 | ラミレス | 380 | (2001-2013) | 1744 | 6708 | |
25 | 小笠原 道大 | 378 | (1997-2015) | 1992 | 6828 | |
26 | 江藤 慎一 | 367 | (1959-1976) | 2084 | 7156 | |
27 | 江藤 智 | 364 | (1990-2009) | 1834 | 5819 | |
28 | 村田 修一 | 360 | (2003-2017) | 1953 | 6925 | |
29 | カブレラ | 357 | (2001-2012) | 1239 | 4510 | |
30 | 松中 信彦 | 352 | (1997-2015) | 1780 | 5964 | |
31 | 掛布 雅之 | 349 | (1974-1988) | 1625 | 5673 | |
32 | 有藤 道世 | 348 | (1969-1986) | 2063 | 7303 | |
33 | 加藤 英司 | 347 | (1969-1987) | 2028 | 6914 | |
34 | 長池 徳士 | 338 | (1966-1979) | 1449 | 4872 | |
34 | 宇野 勝 | 338 | (1977-1994) | 1802 | 6188 | |
36 | 松井 秀喜 | 332 | (1993-2002) | 1268 | 4572 | |
37 | 松原 誠 | 331 | (1962-1981) | 2190 | 7579 | |
38 | 高橋 由伸 | 321 | (1998-2015) | 1819 | 6028 | |
39 | 和田 一浩 | 319 | (1997-2015) | 1968 | 6766 | |
39 | 新井 貴浩 | 319 | (1999-2018) | 2383 | 7934 | |
41 | 広澤 克実 | 306 | (1985-2003) | 1893 | 6311 | |
42 | 池山 隆寛 | 304 | (1984-2002) | 1784 | 5811 | |
43 | 前田 智徳 | 295 | (1990-2013) | 2188 | 7008 | |
44 | 真弓 明信 | 292 | (1973-1995) | 2051 | 6624 | |
45 | 田中 幸雄 | 287 | (1986-2007) | 2238 | 7673 | |
46 | 木俣 達彦 | 285 | (1964-1982) | 2142 | 6762 | |
47 | リー | 283 | (1977-1987) | 1315 | 4934 | |
48 | 藤井 康雄 | 282 | (1987-2002) | 1641 | 4787 | |
49 | 田代 富雄 | 278 | (1976-1991) | 1526 | 4961 | |
50 | ブーマー | 277 | (1983-1992) | 1148 | 4451 | |
50 | 大豊 泰昭 | 277 | (1989-2002) | 1324 | 4097 | |
52 | 谷沢 健一 | 273 | (1970-1986) | 1931 | 6818 | |
53 | * | 福留 孝介 | 272 | (1999-2019) | 1784 | 6258 |
54 | 山崎 裕之 | 270 | (1965-1984) | 2251 | 7845 | |
55 | 石嶺 和彦 | 269 | (1981-1996) | 1566 | 5189 | |
56 | レオン | 268 | (1978-1987) | 1255 | 4667 | |
57 | 青田 昇 | 265 | (1942-1959) | 1709 | 6566 | |
58 | 豊田 泰光 | 263 | (1953-1969) | 1814 | 6137 | |
59 | 稲葉 篤紀 | 261 | (1995-2014) | 2213 | 7578 | |
59 | * | バレンティン | 261 | (2011-2019) | 926 | 3195 |
61 | ブライアント | 259 | (1988-1995) | 773 | 2980 | |
62 | 井口 資仁 | 251 | (1997-2017) | 1915 | 6512 | |
63 | * | 松田 宣浩 | 249 | (2006-2019) | 1517 | 5616 |
64 | 岡田 彰布 | 247 | (1980-1995) | 1639 | 5496 | |
65 | 榎本 喜八 | 246 | (1955-1972) | 2222 | 7763 | |
65 | ジョーンズ | 246 | (1970-1977) | 961 | 3182 | |
67 | 中西 太 | 244 | (1952-1969) | 1388 | 4116 | |
67 | 水谷 実雄 | 244 | (1966-1985) | 1729 | 5349 | |
67 | 城島 健司 | 244 | (1995-2012) | 1323 | 4756 | |
70 | 緒方 孝市 | 241 | (1988-2009) | 1808 | 5342 | |
71 | タイロン・ウッズ | 240 | (2003-2008) | 824 | 2940 | |
72 | 高木 守道 | 236 | (1960-1980) | 2282 | 8367 | |
72 | 石毛 宏典 | 236 | (1981-1996) | 1796 | 6472 | |
74 | ペタジーニ | 233 | (1999-2010) | 837 | 2830 | |
75 | マルカーノ | 232 | (1975-1985) | 1313 | 4938 | |
75 | 柏原 純一 | 232 | (1973-1988) | 1642 | 5353 | |
75 | 初芝 清 | 232 | (1989-2005) | 1732 | 5762 | |
78 | 小鶴 誠 | 230 | (1942-1958) | 1655 | 6141 | |
79 | 島谷 金二 | 229 | (1969-1982) | 1682 | 5630 | |
79 | 谷繁 元信 | 229 | (1989-2015) | 3021 | 8774 | |
81 | 羽田 耕一 | 225 | (1973-1989) | 1874 | 5939 | |
82 | 藤村 富美男 | 224 | (1936-1958) | 1558 | 5648 | |
82 | 杉浦 享 | 224 | (1972-1993) | 1782 | 5056 | |
84 | 桑田 武 | 223 | (1959-1970) | 1194 | 4214 | |
85 | 若松 勉 | 220 | (1971-1989) | 2062 | 6808 | |
86 | シピン | 218 | (1972-1980) | 1036 | 3779 | |
87 | 古田 敦也 | 217 | (1990-2007) | 2008 | 7141 | |
88 | 竹之内 雅史 | 216 | (1968-1982) | 1371 | 4357 | |
89 | 栗橋 茂 | 215 | (1974-1989) | 1550 | 4674 | |
90 | 西沢 道夫 | 212 | (1937-1958) | 1704 | 5999 | |
91 | 杉山 悟 | 209 | (1948-1960) | 1391 | 4762 | |
91 | 白 仁天 | 209 | (1963-1981) | 1969 | 6579 | |
93 | 福本 豊 | 208 | (1969-1988) | 2401 | 8745 | |
94 | 藤田 平 | 207 | (1966-1984) | 2010 | 7217 | |
95 | フェルナンデス | 206 | (2003-2013) | 1253 | 4566 | |
96 | アルトマン | 205 | (1968-1975) | 935 | 3183 | |
96 | SHINJO | 205 | (1991-2006) | 1411 | 5163 | |
96 | * | 中田 翔 | 205 | (2009-2019) | 1202 | 4463 |
99 | 簑田 浩二 | 204 | (1976-1990) | 1420 | 4604 | |
100 | 松永 浩美 | 203 | (1981-1997) | 1816 | 6490 |
*は現役選手