世界の歴代名ゴルファーランキング
歴代名ゴルファーランキング!世界「最強」「好き」「殿堂入り」別
歴代名ゴルファーランキング! 世界最強ゴルファー
世界最強ゴルファーは誰なのか!
世界的に調査をして見れば、きっとタイガーウッズが1位になることでしょう。しかし、ゴルフダイジェスト社による査定がありますので、ここではそれを紹介したいと思います。
査定のしかたは、「PGAツアーの勝利数」と「メジャー勝利数」を現在のPGAツアーの算出基準でポイント化して合計ポイントを出し、その数字で決めるというものです。
メジャー優勝は600ポイント、通常の優勝は500ポイントとして算出しています。当然ですが、優勝回数が多い選手ほど上位に来ます。
では、上位10位までの選手を紹介します。
1位 サム・スニード 41700ポイント(82勝/メジャー7勝)
2位 タイガー・ウッズ 40900ポイント(79勝/メジャー14勝)
3位 ジャック・ニクラス 38300ポイント(73勝/メジャー18勝)
4位 ベン・ホーガン 32900ポイント(64勝/メジャー9勝)
5位 アーノルド・パーマー 31700ポイント(62勝/メジャー7勝)
6位 バイロン・ネルソン 26500ポイント(52勝/メジャー5勝)
7位 ビリー・キャスパー 25800ポイント(51勝/メジャー3勝)
8位 ウォルター・ヘーゲン 23600ポイント(45勝/メジャー11勝)
9位 フィル・ミケルソン 22000ポイント(43勝/メジャー5勝)
10位 トム・ワトソン 20300ポイント(39勝/メジャー8勝)
1位は、やはりサム・スニードでした。4大メジャーの中で、全米オープンだけは勝てなかったのですが、その他はほぼ総なめにしているので、「スラマー」と呼ばれています。
2位は、ジャック・ニクラスかタイガーウッズかどちらだろうと思いましたが、タイガーウッズでしたね。この10人の中でまだ数字を伸ばしていけるのは、タイガーウッズとフィル・ミケルソンです。
ということは、タイガーウッズは最終的にサム・スニードを超えるかもしれませんね。
しかし、この錚々たるメンバーの中にフィル・ミケルソンが入っているとは思いませんでした。トム・ワトソンが7位くらいにいると思っていたので、この2人の順位が私にはちょっと意外でした。
ちなみに、ジャック・ニクラスのメジャー18勝は、今後破られることはまずないでしょう。それだけ偉大な記録だと思います。
この査定には、1試合平均という概念がないので絶対ではないですが、1つの参考にはなると思います。試合の重要度でポイントを設定して1試合平均の数値を出すやり方ならば、精度は高くなるでしょう。
歴代名ゴルファーランキング! 世界で好きなゴルファー
では、好きなゴルファーランキングがあるのか調べてみました。しかし、残念ながら世界全体でランキングで出されているものは見つかりませんでした。
日本国内では、アンケート結果があるのですが。ちなみにそれによると、
1位 松山英樹
2位 石川遼
3位 タイガーウッズ
でした。海外ゴルファーでは、10位にジョーダン・スピース、11位にリッキー・ファウラー、12位にローリー・マキロイが入っていました。
この「好きなゴルファー」のランキングがなかったので、勝手に私の好きなランキングを作ってしまいました。良ければ見てみてください。(笑)
1位 セベ・バレステロス
2位 ニック・ファルド
3位 タイガーウッズ
4位 トム・ワトソン
5位 ホセ・マリア・オラサバル
6位 ペイン・スチュワート
7位 ローリー・マキロイ
8位 ルイ・ウーストハイゼン
9位 ニック・プライス
10位 ベン・クレンショー
フレッド・カプルス、イアン・ウーズナム、アーニー・エルス…
まだまだたくさんいますが、何と言ってもトップはセベ・バレステロスです。これはもう、思い入れがたくさんあるので、私にとっては不動の1位です。
今、渋野日向子選手のゴルフが見ていて楽しいですが、セベのゴルフは本当にワクワクするゴルフなんですね。そして、トラブルショットのときの引き出しがたくさんあるので、その技術を見るのも大好きでした。
「好きな選手ランキング」は、それ考えているだけで楽しいですね。自分のゴルフ人生を振り返りながら、選手を思い出してランキングを作ってみてはいかがでしょう。
歴代名ゴルファーランキング! 殿堂入りゴルファー
世界で殿堂入りしているゴルファーについては、ランキングはないので紹介となります。ここでは、殿堂入りした順に一気に紹介します。
World Golf Hall of Fame(世界ゴルフ殿堂)
ゴルフの世界で顕著な活躍をした選手、またはゴルフの発展に大きく寄与した人物に対して功績を称える組織です。現在は、男性競技者・女性競技者・ベテラン・特別功労の4部門で表彰されています。
氏名 | 選出年 | 選出部門 |
---|---|---|
A.W.ティリンガースト | 2015年 | 特別功労 |
アーニー・エルス(南アフリカ) | 2011年 | PGAツアー |
アーノルド・パーマー | 1974年 | 部門創設前 |
アニカ・ソレンスタム(スウェーデン) | 2003年 | LPGA |
アラン・ロバートソン(イギリス) | 2001年 | ベテラン |
アリスター・マッケンジー(イギリス) | 2005年 | 特別功労 |
イアン・ウーズナム(イギリス) | 2017年 | 男性競技者 |
ウィリアム・カマック・キャンベル | 1990年 | 部門創設前 |
ウィリアム・ポーター・ペイン | 2019年 | 特別功労 |
ウィリー・アンダーソン(イギリス) | 1975年 | 部門創設前 |
ウィリー・パーク・シニア(イギリス) | 2005年 | ベテラン |
ウィリー・パークス・ジュニア(イギリス) | 2013年 | ベテラン |
ウォルター・トラビス(オーストラリア) | 1979年 | 部門創設前 |
ウォルター・ヘーゲン | 1974年 | 部門創設前 |
エイミー・オルコット | 1999年 | LPGA |
カーステン・ソルハイム(ノルウェー) | 2001年 | 特別功労 |
カーティス・ストレンジ | 2007年 | PGAツアー |
カリー・ウェブ(オーストラリア) | 2005年 | LPGA |
キャシー・ウィットワース | 1975年 | 部門創設前 |
キャロル・センプル | 2008年 | 特別功労 |
キャロル・マン | 1977年 | 部門創設前 |
クリスティ・オコナー・シニア(アイルランド) | 2009年 | ベテラン |
クリフォード・ロバーツ | 1978年 | 部門創設前 |
クレイグ・ウッド | 2008年 | PGAツアー |
グレグ・ノーマン(オーストラリア) | 2001年 | PGAツアー |
グレンナ・コレット・ベア | 1975年 | 部門創設前 |
ゲーリー・プレーヤー(南アフリカ) | 1974年 | 部門創設前 |
ケリー・ミドルコフ | 1986年 | 部門創設前 |
ケル・ナグル | 2007年 | ベテラン |
ケン・スコフィールド | 2013年 | 特別功労 |
ケン・ベンチュリ | 2013年 | 特別功労 |
コリン・モンゴメリー(イギリス) | 2013年 | 国際投票 |
サム・スニード | 1974年 | 部門創設前 |
サンディ・ライル(イギリス) | 2012年 | 国際投票 |
サンドラ・ヘイニー | 1977年 | 部門創設前 |
ジーン・サラゼン | 1974年 | 部門創設前 |
ジーン・リトラー | 1990年 | 部門創設前 |
ジェームス・ブレイド(イギリス) | 1976年 | 部門創設前 |
ジェローム・トラバーズ | 1976年 | 部門創設前 |
ジミー・デマレット | 1983年 | 部門創設前 |
ジム・バーンズ(イギリス) | 1989年 | 部門創設前 |
ジャック・ニクラス | 1974年 | 部門創設前 |
ジャック・バーク・ジュニア | 2000年 | ベテラン |
ジャン・スティーブンソン(オーストラリア) | 2019年 | 女性競技者 |
ジュディー・ベル | 2001年 | 特別功労 |
ジュディー・ランキン | 2000年 | ベテラン |
ジュリ・インクスター | 2000年 | LPGA |
ジュリアス・ボロス | 1982年 | 部門創設前 |
ジョアン・カーナー | 1982年 | 部門創設前 |
ジョイス・ウェザーレッド(イギリス) | 1975年 | 部門創設前 |
ジョー・カー(アイルランド) | 2007年 | 特別功労 |
ジョージ・H・W・ブッシュ | 2011年 | 特別功労 |
ジョゼフ・デイ | 1975年 | 部門創設前 |
ジョック・ハッチソン | 2011年 | ベテラン |
ジョニー・ミラー | 1998年 | PGAツアー |
ジョン・ジェイコブス | 2000年 | 特別功労 |
ジョン・ヘンリー・テイラー(イギリス) | 1975年 | 部門創設前 |
ジョン・ボール(イギリス) | 1977年 | 部門創設前 |
セベ・バレステロス(スペイン) | 1999年 | 国際投票 |
ダイナ・ショア | 1994年 | 部門創設前 |
ダグ・フォード | 2011年 | ベテラン |
ダン・ジェンキンス | 2012年 | 特別功労 |
チチ・ロドリゲス | 1992年 | 部門創設前 |
チック・エバンス | 1975年 | 部門創設前 |
チャーリー・シフォード | 2004年 | 特別功労 |
チャールズ・B・マクドナルド | 2007年 | 特別功労 |
ディーン・ビーマン | 2000年 | 特別功労 |
デービス・ラブ3世 | 2017年 | 男性競技者 |
デニー・シュート | 2008年 | ベテラン |
デニス・ウォルターズ | 2019年 | 特別功労 |
デビッド・グラハム | 2015年 | 男性競技者 |
ドナ・カポニ | 2001年 | ベテラン |
ドナルド・ロス(イギリス) | 1977年 | 部門創設前 |
トニー・ジャックリン | 2002年 | 国際投票 |
トミー・アーマー | 1976年 | 部門創設前 |
トミー・ボルト | 2002年 | ベテラン |
トム・カイト | 2004年 | PGAツアー |
トム・モリス・シニア(イギリス) | 1976年 | 部門創設前 |
トム・モリス・ジュニア(イギリス) | 1975年 | 部門創設前 |
トム・ワトソン | 1988年 | 部門創設前 |
ドロシー・キャンベル(イギリス) | 1978年 | 部門創設前 |
ドワイト・D・アイゼンハワー | 2009年 | 特別功労 |
ナンシー・ロペス | 1987年 | 部門創設前 |
ニール・コールズ(イギリス) | 2000年 | 特別功労 |
ニック・ファルド(イギリス) | 1998年 | 国際投票 |
ニック・プライス(ジンバブエ) | 2003年 | PGAツアー |
バーナード・ダーウィン(イギリス) | 2005年 | 特別功労 |
ハーバート・ワーレン・ウィンド | 2008年 | 特別功労 |
ハーブ・グラフィス | 1977年 | 部門創設前 |
ハーベイ・ペニック | 2002年 | 特別功労 |
バイロン・ネルソン | 1974年 | 部門創設前 |
パッティー・バーグ | 1951年 | 部門創設前 |
パット・ブラッドリー | 1991年 | 部門創設前 |
パティ・シーハン | 1993年 | 部門創設前 |
ハリー・クーパー(イギリス) | 1992年 | 部門創設前 |
ハリー・バードン(イギリス) | 1974年 | 部門創設前 |
ハロルド・ヒルトン(イギリス) | 1978年 | 部門創設前 |
ピーター・アリス(イギリス) | 2012年 | 特別功労 |
ピーター・トムソン(オーストラリア) | 1988年 | 部門創設前 |
ピート・ダイ | 2008年 | 特別功労 |
ビジェイ・シン(フィジー) | 2006年 | PGAツアー |
ヒューバート・グリーン | 2007年 | ベテラン |
ビリー・キャスパー | 1978年 | 部門創設前 |
ビング・クロスビー | 1978年 | 部門創設前 |
フィル・ミケルソン | 2012年 | PGAツアー |
フランク・チャーキニアン | 2011年 | 特別功労 |
フランシス・ウイメット | 1974年 | 部門創設前 |
フレッド・カプルス | 2013年 | PGAツアー |
フレッド・コーコラン | 1975年 | 部門創設前 |
ペイン・スチュワート | 2001年 | PGAツアー |
ベーブ・ディドリクソン=ザハリアス | 1951年 | 部門創設前 |
ヘール・アーウィン | 1992年 | 部門創設前 |
ペギー・カーク・ベル | 2019年 | 特別功労 |
ベス・ダニエル | 2000年 | LPGA |
ベッツィ・キング | 1995年 | 部門創設前 |
ベッツィー・ロールズ | 1960年 | 部門創設前 |
ベティー・ジェームソン | 1951年 | 部門創設前 |
ベルンハルト・ランガー(ドイツ) | 2002年 | 国際投票 |
ベン・クレンショー | 2002年 | PGAツアー |
ベン・ホーガン | 1974年 | 部門創設前 |
ヘンリー・コットン(イギリス) | 1980年 | 部門創設前 |
ヘンリー・ピカード | 2006年 | ベテラン |
ヘンリー・ロングハースト(イギリス) | 2017年 | 特別功労 |
ホートン・スミス | 1990年 | 部門創設前 |
ポール・ラニアン | 1990年 | 部門創設前 |
ホセ・マリア・オラサバル(スペイン) | 2009年 | 国際投票 |
ボビー・ジョーンズ | 1974年 | 部門創設前 |
ボビー・ロック(南アフリカ) | 1977年 | 部門創設前 |
ボブ・チャールズ(ニュージーランド) | 2008年 | ベテラン |
ボブ・ハーロー | 1988年 | 部門創設前 |
ボブ・ホープ | 1983年 | 部門創設前 |
ホリス・ステーシー | 2012年 | ベテラン |
マーク・オメーラ | 2015年 | 男性競技者 |
マーク・マコーマック | 2006年 | 特別功労 |
マーリン・ストレート | 2004年 | ベテラン |
マイケル・ボナラック(イギリス) | 2000年 | 特別功労 |
マリリン・スミス | 2006年 | 特別功労 |
マレーネ・ハゲ | 2002年 | ベテラン |
ミッキー・ライト | 1964年 | 部門創設前 |
メグ・マローン | 2017年 | 女性競技者 |
ラニー・ワドキンス | 2009年 | PGAツアー |
ラリー・ネルソン | 2006年 | PGAツアー |
ラルフ・ガルダール | 1981年 | 部門創設前 |
リー・トレビノ | 1981年 | 部門創設前 |
リチャード・タフト | 1992年 | 部門創設前 |
ルイーズ・サグス | 1951年 | 部門創設前 |
レイモンド・フロイド | 1989年 | 部門創設前 |
レオ・ディエゲル | 2003年 | ベテラン |
レティーフ・グーセン(南アフリカ) | 2019年 | 男性競技者 |
ロイド・マングラム | 1999年 | PGAツアー |
ローソン・リトル | 1980年 | 部門創設前 |
ローラ・デービース(イギリス) | 2015年 | 女性競技者 |
ロバート・トレント・ジョーンズ(イギリス) | 1987年 | 部門創設前 |
ロベルト・デ・ビセンゾ | 1989年 | 部門創設前 |
ロレーナ・オチョア(メキシコ) | 2017年 | 女性競技者 |
岡本綾子 | 2005年 | 国際投票 |
青木功 | 2004年 | 国際投票 |
樋口久子 | 2003年 | 特別功労 |
尾崎将司 | 2011年 | 国際投票 |
朴セリ(韓国) | 2007年 | LPGA |
現役選手の方が早い時期に選出されている場合もあって、意外なところもあります。純粋にプレーヤーとしての実力だけでも選出されたと思われる選手には、勝手に太字にしてみました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。