朝ドラ 名シーンの数々をランキング
「朝ドラ100作感謝祭」として、NHKが名シーンをランキングにしました。100作っていうことは、もう50年もやっているわけです。民放とは違い、半年もやっているドラマは今はないので、これが続いていることに驚きです。
この記事では、名場面一覧と、ファンの反応、それに対するコメント、過去の朝ドラ戦作品の一覧をお届けします。
朝ドラ 名シーンランキングとファンの反応
好きな人は、日常の当たり前の流れに組み込まれている「朝ドラ」。これが無くなるだけで、猛烈な「ロス」になる人もたくさんいるでしょう。
気に入る気に入らないはあっても、なんだかんだ見続けている人の何と多いことか。テレビ離れと言われている現代でも、視聴率が20%をほぼキープしている「おばけドラマ」です。
「15分」という時間が、また絶妙なのでしょう。
そんな朝ドラですから、このランキングは気になりますね。
朝ドラ 名シーン・ランキング 名場面一覧
早速結果から見てみましょう。
10位 「おひさま」の「涙の逆プロポーズ」
9位 「あさが来た」の「ディーン&五代ロス」
8位 「まれ」の「ライブ中に太鳳が…」
7位 「梅ちゃん先生」の「不意打ちプロポーズ」
6位 「カーネーション」の「綾野剛禁断のひと言」
5位 「ごちそうさん」の「初々しい高畑充希の」
4位 「ちゅらさん」の「絶景でプロポーズ」
3位 「あまちゃん」の「あまカフェでアキvsユイ」
2位 「半分、青い」の「胸キュン!毛布の中で…」
1位 「ちりとてちん」の「故渡瀬恒彦さんの名演技」
朝ドラ ファンの反応と補足
ここでは、ファンの反応がどうなのかを見ていきます。それに対するコメントも勝手に添えさせていただきました。ファンの反応は、全てヤフーコメントから抜粋しました。
「あんなに叩かれて不人気だった「半分、青い」のあんな生々しいシーンが2位ってあり得ない。」
たしかにそうですね。これが2位というのは、最近の作品で記憶に新しいからとしか癒えないと感じます。
「名シーンならおしんがランクインしても良さそうだが。」
間違いなくそう思います。ドラマとしては1位ではないかと思いますので、メーシーンは数々あります。
「ちりとてちん」は名作で名演技で落語の世界や好きなものを極めるとか凄い奥が深い朝ドラで今も根強いファンが多いね。
そうですね、これが1位ってことは本当に渋いと思います。投票した年齢層が高くないとこの結果はないと思います。
「関根勤さんが「おしん」のシーンで涙を堪え切れなくなってるところが微笑ましかったです。」
出演者の関根勤さんのことを言っているのですが、名シーンに加えて関根さんの涙にやられました。
「1位の「ちりとてちん」での渡瀬恒彦さんが、高座に上がって落語を久しぶりにするシーンに泣いてしまいました。」
本当に渡瀬恒彦さんの演技は、改めて感動しました。「役者って凄い」と身震いするような素晴らしい演技でした。
「何故マッサンがないの。」
同感です。10位までのランキングの一部を見ると強くそう思います。
「私は、あさが来たの、あさちゃんがうめさんと相撲するシーンが好き。」
これも同感です。
「結局みんな、最近の作品しか細かいことは覚えてないのよ。」
先程のコメントの通り、ほんと人間ってそんなもんなんですよね。かなり前の作品は、強烈に印象的なものしかランクインしづらいと思います。
「組織票の匂いがするな」
まあ、そう考えても仕方ないランキングと言えるでしょう。
「ベスト10のほとんどが毛布の中でキスとかプロポーズとか恋愛がらみのシーンばっかりでがっかり…それぞれのドラマの中でもっと他にいいシーンいっぱいあったと思うんですけどね。」
まさに、その通り!そんな場面しか印象ないの?っていう人多かったのではないでしょうか。
このくらいで打ち切りますが、総じて言えることは、「このランキングは意味なし」ということ、「100作もあるのに放送時間が短すぎ」ということが多くの意見でした。
ランク外で、全く違うシーンがよかったという意見も多かったです。こういった意見は、細かい描写の部分に感動していましたね。
また、「ちりとてちん」の1位は納得できる意見が多かったのは、とても良かったと思います。
この企画はもっとしっかりと構成してほしかったと感じます。NHKの朝ドラは、国民のドラマといっても良い最高峰に位置してきたものですから、制作側ももっと誇りを持って大々的に「名シーン」を募集して、まとめ上げてもらいたかったですね。
例えば、年齢別ランキング、時代別ランキング、男女別ランキングなどで募集をして、総合ランキングに持っていくとか。
この企画は、みんな興味があると思いますので、再考してまた放送してほしいと思います。その際は、最低2時間枠くらいを組んで。
朝ドラ 過去の全作品一覧
一挙に掲載します。しかし、これを全部見ている人は日本に存在するのでしょうか。きっといるのでしょうが、14回までは1年間放送していたわけですから、半世紀以上に渡って続いているドラマということになります。もう拍手しかありませんね。
回 | 番組名 | 主演 | 平均視聴率 | 放映日 |
1 | ■ 娘と私 | 北沢彪 | 昭和36年4月3日 | |
2 | ■ あしたの風 | 渡辺富美子 | 1937年4月2日 | |
3 | ■ あかつき | 佐分利信 | 1938年4月1日 | |
4 | ■ うず潮 | 林美智子 | 30.20% | 1939年4月6日 |
5 | ■ たまゆら | 笠智衆 | 33.60% | 1940年4月5日 |
6 | ■ おはなはん | 樫山文枝 | 45.80% | 1941年4月4日 |
7 | ■ 旅路 | 横内正 | 45.80% | 1942年4月3日 |
8 | ■ あしたこそ | 藤田弓子 | 44.90% | 1943年4月1日 |
9 | ■ 信子とおばあちゃん | 大谷直子 | 37.90% | 1944年4月7日 |
10 | ■ 虹 | 仲谷昇 | 37.90% | 1945年4月6日 |
11 | ■ 繭子ひとり | 山口果林 | 47.40% | 1946年4月5日 |
12 | ■ 藍より青く | 真木洋子 | 47.30% | 1947年4月3日 |
13 | ■ 北の家族 | 高橋洋子 | 46.10% | 1948年4月2日 |
14 | ■ 鳩子の海 | 藤田美保子 | 47.20% | 1949年4月1日 |
15 | ■ 水色の詩 | 大竹しのぶ | 40.10% | 1950年4月7日 |
16 | ■ おはようさん | 秋野暢子 | 39.60% | 1950年10月6日 |
17 | ■ 雲のじゅうたん | 浅茅陽子 | 40.10% | 51年 4月5日 |
18 | ■ 火の国に | 鈴鹿景子 | 35.00% | 1951年10月4日 |
19 | ■ いちばん星 | 高瀬春奈 | 37.20% | 52年 4月4日 |
20 | ■ 風見鶏 | 新井春美 | 38.30% | 1952年10月3日 |
21 | ■ おていちゃん | 友里千賀子 | 43.00% | 53年 4月3日 |
22 | ■ わたしは海 | 相原友子 | 35.90% | 1953年10月2日 |
23 | ■ マー姉ちゃん | 熊谷真美 | 42.80% | 54年 4月2日 |
24 | ■ 鮎のうた | 山咲千里 | 42.70% | 1954年10月1日 |
25 | ■ なっちゃんの写真館 | 星野知子 | 39.60% | 55年 4月7日 |
26 | ■ 虹を織る | 紺野美沙子 | 38.50% | 1955年10月6日 |
27 | ■ まんさくの花 | 中村明美 | 37.10% | 56年 4月6日 |
28 | ■ 本日も晴天なり | 原日出子 | 36.80% | 1956年10月5日 |
29 | ■ ハイカラさん | 手塚里美 | 36.20% | 57年 4月5日 |
30 | ■ よーいドン | 藤吉久美子 | 38.80% | 1957年10月4日 |
31 | ■ おしん | 田中裕子 | 52.60% | 58年 4月4日 |
32 | ■ ロマンス | 榎木孝明 | 39.00% | 59年 4月2日 |
33 | ■ 心はいつもラムネ色 | 新藤栄作 | 40.20% | 1959年10月1日 |
34 | ■ 澪つくし | 沢口靖子 | 44.30% | 60年 4月1日 |
35 | ■ いちばん太鼓 | 岡野進一郎 | 33.40% | 1960年10月7日 |
36 | ■ はね駒 | 斉藤由貴 | 41.70% | 61年 4月7日 |
37 | ■ 都の風 | 加納みゆき | 39.30% | 1961年10月6日 |
38 | ■ チョッちゃん | 古村比呂 | 38.00% | 62年 4月6日 |
39 | ■ はっさい先生 | 若村麻由美 | 38.10% | 1962年10月5日 |
40 | ■ ノンちゃんの夢 | 藤田朋子 | 39.10% | 63年 4月4日 |
41 | ■ 純ちゃんの応援歌 | 山口智子 | 38.60% | 1963年10月3日 |
42 | ■ 青春家族 | いしだあゆみ | 37.80% | 平成元年 4月3日 |
43 | ■ 和っこの金メダル | 渡辺梓 | 33.10% | 元年10月2日 |
44 | ■ 凛凛と | 田中実 | 33.90% | 2年 4月2日 |
45 | ■ 京、ふたり | 畠田理恵 | 35.60% | 2002年10月1日 |
46 | ■ 君の名は | 鈴木京香 | 29.10% | 3年 4月1日 |
47 | ■ おんなは度胸 | 桜井幸子 | 38.50% | 4年 4月6日 |
48 | ■ ひらり | 石田ひかり | 36.90% | 2004年10月5日 |
49 | ■ ええにょぼ | 戸田奈穂 | 35.20% | 5年 4月5日 |
50 | ■ かりん | 細川直美 | 31.40% | 2005年10月4日 |
51 | ■ ぴあの | 純名里沙 | 25.50% | 6年 4月4日 |
52 | ■ 春よ、来い | 中田喜子 | 24.70% | 2006年10月3日 |
53 | ■ 走らんか? | 菅野美穂 | 20.50% | 7年 10月2日 |
54 | ■ ひまわり | 松嶋菜々子 | 25.50% | 8年 4月1日 |
55 | ■ ふたりっ子 | 岩崎ひろみ・菊地麻衣子 | 29.00% | 2008年10月7日 |
56 | ■ あぐり | 田中美里 | 28.40% | 9年 4月7日 |
57 | ■ 甘辛しゃん | 佐藤夕美子 | 26.60% | 2009年10月6日 |
58 | ■ 天うらら | 須藤理彩 | 27.70% | 10年 4月6日 |
59 | ■ やんちゃくれ | 小西美帆 | 22.50% | 2010年10月5日 |
60 | ■ すずらん | 遠野凪子 | 26.20% | 11年 4月5日 |
61 | ■ あすか | 竹内結子 | 24.40% | 2011年10月4日 |
62 | ■ 私の青空 | 田畑智子 | 24.10% | 12年 4月3日 |
63 | ■ オードリー | 岡本綾 | 20.50% | 2012年10月2日 |
64 | ■ ちゅらさん | 国中涼子 | 22.20% | 13年 4月2日 |
65 | ■ ほんまもん | 池脇千鶴 | 22.60% | 2013年10月1日 |
66 | ■ さくら | 高野志穂 | 23.30% | 14年 4月1日 |
67 | ■ まんてん | 宮地真緒 | 20.70% | 2014年9月30日 |
68 | ■ こころ | 中越典子 | 21.30% | 2015年3月31日 |
69 | ■ てるてる家族 | 石原さとみ | 18.90% | 2015年9月29日 |
70 | ■ 天花 | 藤沢恵麻 | 16.20% | 2016年3月29日 |
71 | ■ わかば | 原田夏希 | 17.10% | 2016年9月27日 |
72 | ■ ファイト | 本仮屋ユイカ | 16.70% | 2017年3月28日 |
73 | ■ 風のハルカ | 村川絵梨 | 17.50% | 2017年10月3日 |
74 | ■ 純情きらり | 宮崎あおい | 19.40% | 2018年4月3日 |
75 | ■ 芋たこなんきん | 藤山直美 | 16.80% | 2018年10月2日 |
76 | ■ どんど晴れ | 比嘉愛未 | 19.40% | 2019年4月2日 |
77 | ■ ちりとてちん | 貫地谷しほり | 15.90% | 2019年10月1日 |
78 | ■ 瞳 | 榮倉奈々 | 15.20% | 2020年3月31日 |
79 | ■ だんだん | 三倉茉奈 三倉佳奈 | 16.20% | 2020年9月29日 |
80 | ■ つばさ | 多部未華子 | 13.80% | 2021年3月30日 |
81 | ■ ウェルかめ | 倉科カナ | 13.50% | 2021年9月28日 |
82 | ■ ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 | 18.60% | 2022年3月29日 |
83 | ■ てっぱん | 瀧本美織 | 17.20% | 2022年9月27日 |
84 | ■ おひさま | 井上真央 | 18.80% | 2023年4月4日 |
85 | ■ カーネーション | 尾野真千子 | 19.10% | 2023年10月3日 |
86 | ■ 梅ちゃん先生 | 堀北真希 | 20.70% | 2024年4月2日 |
87 | ■ 純と愛 | 夏菜 | 17.10% | 2024年10月1日 |
88 | ■ あまちゃん | 能年玲奈 | 20.60% | 2025年4月1日 |
89 | ■ ごちそうさん | 杏 | 22.40% | 2025年9月30日 |
90 | ■ 花子とアン | 吉高由里子 | 22.60% | 2026年3月31日 |
91 | ■ マッサン | シャーロット・ケイト・フォックス | 21.10% | 2026年9月29日 |
92 | ■ まれ | 土屋太凰 | 19.40% | 2027年3月30日 |
93 | ■ あさがきた | 波瑠 | 23.50% | 2027年9月28日 |
94 | ■ とと姉ちゃん | 高畑充希 | 22.80% | 2028年4月4日 |
95 | ■ べっぴんさん | 芳根京子 | 20.30% | 2028年10月3日 |
96 | ■ ひよっこ | 有村架純 | 20.40% | 2029年4月3日 |
97 | ■ わろてんか | 葵わかな | 20.10% | 2029年10月2日 |
98 | ■ 半分、青い。 | 永野芽郁 | 21.10% | 1930年4月2日 |
99 | ■ まんぷく | 安藤サクラ | 1930年10月1日 | |
100 | ■ 夏空 | 広瀬すず | 1931年4月 | |
101 | ■ スカーレット | 戸田恵梨香 | 1931年10月 |
最後に…
4月1日からの「なつぞら」は、通算100作目となるだけにNHKも気合が入っていることと思います。秀作を期待しています。