カラオケ★バトル 本人は何点スペシャル
3月27日の「カラオケ★バトル」(テレビ東京)で、「歌っている本人がカラオケマシンで歌ったら何点を出すことができる?」という企画の第2弾を放送します。
この記事では、出演した歌手の全結果を紹介する他、昨年の11月14日の行われた1回目の全結果も紹介します。
※番組前にまとめています。
3月27日分の結果は、この記事の最後にあります。
カラオケ★バトル 全採点結果 あの歌手はどうなった!?
まずは、1回目をご覧になった方も、結果は忘れてしまっていると思いますので、出演者と選曲と採点の結果を紹介します。
やはり、マシンだと人間が感じる感覚とは違います。もっと高得点を取れるのに、自分の歌い方を通すところは「プロ根性」を感じてとても好感が持てました。
1つ言えることとしては、年齢を重ねた人は、どうしても音程正確率が下がってきてしまいます。これはどうしようもないのでしょう。
細川たかし、矢沢永吉、小田和正といった人たちは、いつまでも声の衰えを感じさせまんが、それゆえ音程も確かです。しかし、これらの歌手は異例中の異例です。
カラオケ★バトル 前回結果を確認!
前回の出演者は、松本伊代さん、堀内孝雄さん、麻倉未稀さん、石川ひとみさん、森口博子さん、木山裕策さん、武田鉄矢さん、水木一郎さん、早見優さん、錦野旦さん、相川七瀬さん、堀江淳さん、里見浩太朗さん、サンプラザ中野くん、中孝介さん、小柳ゆきさん、つるの剛士さん、堺正章さんです。
若い頃は、そんなにうまくなかった方も含まれていますが(失礼しました)、そんな方も味のある歌が聞けました。
カラオケマシーンによる結果は以下の通りでした。
松本伊代
経歴 | 1981年「センチメンタル・ジャーニー」でデビュー。 |
選曲 | センチメンタル・ジャーニー |
全国平均 | 80.002点 |
点数 | 91.628点 |
堀内孝雄
経歴 | 1949/10/27 大阪府出身。アリスのメンバーでソロ歌手としても活躍。 |
選曲 | 遠くで汽笛を聞きながら |
全国平均 | 82.902点 |
点数 | 78.364点 |
麻倉未稀
経歴 | 1960/7/27。ヒーローはスクールウォーズの主題歌。 |
選曲 | ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO |
全国平均 | 78.631点 |
点数 | 94.807点 |
石川ひとみ
経歴 | 1959/9/20。高2でオーディション番組「君こそスターだ」でチャンピオン。 |
選曲 | まちぶせ |
全国平均 | 81.416点 |
点数 | 85.789点 |
森口博子
経歴 | 1968/6/13 福岡県出身。ETERNAL WINDは機動戦士ガンダムF91の主題歌。 |
選曲 | ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~ |
全国平均 | 80.747点 |
点数 | 96.193点 |
木山裕策
経歴 | サラリーマンとして勤めながら歌手としても活動。 |
選曲 | home |
全国平均 | 83.430点 |
点数 | 99.007点 |
武田鉄矢
経歴 | 1949/4/11。俳優でもあり金八先生が有名。 |
選曲 | 贈る言葉 |
全国平均 | 79.763点 |
点数 | 75.152点 |
水木一郎
経歴 | 1948/1/7 東京都出身。アニソン界の帝王。 |
選曲 | マジンガーZ |
全国平均 | 82.057点 |
点数 | 94.597点 |
早見優
経歴 | 1966/9/2。夏色のナンシーは初登場でオリコン7位の名曲。 |
選曲 | 夏色のナンシー |
全国平均 | 77.841点 |
点数 | 90.943点 |
錦野旦
経歴 | 1948/12/14大分県出身。1970年デビュー。「スター錦野」で有名。 |
選曲 | 空に太陽がある限り |
全国平均 | 84.169点 |
点数 | 92.924点 |
相川七瀬
経歴 | 1975/2/16 大阪出身。1995年「夢見る少女じゃいられない」でデビュー。 |
選曲 | 恋心 |
全国平均 | 83.497点 |
点数 | 95.003点 |
堀江淳
経歴 | 1981年「メモリーグラス」でデビュー。 |
選曲 | メモリーグラス |
全国平均 | 81.033点 |
点数 | 93.015点 |
里見浩太朗
経歴 | 1936/11/28 水戸黄門の助さん他、時代劇の名優。 |
選曲 | あゝ人生に涙あり |
全国平均 | 83.828点 |
点数 | 91.031点 |
サンプラザ中野くん
経歴 | 1960/8/5山梨県出身。1984年に結成の爆風スランプのボーカル。 |
選曲 | Runner |
全国平均 | 80.043点 |
点数 | 89.453点 |
中孝介
経歴 | 1980/7/13 鹿児島県奄美大島出身。 |
選曲 | 花 |
全国平均 | 84.872点 |
点数 | 94.948点 |
小柳ゆき
経歴 | 1982/1/26 埼玉県出身。デビュー時は高校生だった。 |
選曲 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ |
全国平均 | 82.267点 |
点数 | 94.075点 |
つるの剛士
経歴 | 1975/5/26 福岡県出身。1997年にウルトラマンダイナ主演。その後ソロデビュー。 |
選曲 | さよならの向う側 つるの剛士ver |
全国平均 | 83.623点 |
点数 | 94.765点 |
堺正章
経歴 | 1946/6/6カラオケ★バトルのMC。コメディアン、歌手、俳優、司会者。 |
選曲 | 街の灯り |
全国平均 | 82.572点 |
点数 | 85.886点 |
さて、今回のカラオケ★バトルでは、再挑戦する人も含まれていて楽しみです。また、新たな顔ぶれも多数ですので、どんな点数が出るか注目です。
カラオケ★バトル 「本人は何点かSP」の結果
相川七瀬
紹介 | 1995年、織田哲郎作詞作曲!大ヒットガールズロックで再挑戦。 |
選曲 | 夢見る少女じゃいられない |
全国平均 | 82.436点 |
点数 | 91.211点 |
石井明美
紹介 | 1986年、大ヒットドラマの主題歌。 |
選曲 | CHA-CHA-CHA |
全国平均 | 79.132点 |
点数 | 96.342点 |
イモ欽トリオ
紹介 | 1981年、視聴率100%男が送り出したヒット曲 |
選曲 | ハイスクールララバイ |
全国平均 | 79.863点 |
点数 | 87.896点 |
EPO
紹介 | 1983年、名フレーズで大ヒットした CMソング |
選曲 | う、ふ、ふ、ふ、 |
全国平均 | 81.404点 |
点数 | 88.429点 |
大川栄策 最高得点!
紹介 | 1982年、爆発的大ヒットの演歌の名曲。 |
選曲 | さざんかの宿 |
全国平均 | 83.448点 |
点数 | 98.815点 |
小野正利
紹介 | 1992年、美しい高音ボイスで大ヒットしたドラマ主題歌 |
選曲 | You’re the Only… |
全国平均 | 86.907点 |
点数 | 94.882点 |
葛城ユキ
紹介 | 1983年、チャゲ&飛鳥の飛鳥涼作詞のロングヒット |
選曲 | ボヘミアン |
全国平均 | 81.569点 |
点数 | 95.432点 |
酒井法子
紹介 | 1995年、国民的アイドルが11年ぶりにテレビで。 |
選曲 | 碧いうさぎ |
全国平均 | 83.093点 |
点数 | 93.942点 |
堺正章
紹介 | 1971年、大ヒットソロデビューシングルで再挑戦。 |
選曲 | さらば恋人 |
全国平均 | 85.872点 |
点数 | 86.869点 |
嶋大輔
紹介 | 1982年、横浜銀蝿の弟分、ツッパリロックの定番曲。 |
選曲 | 男の勲章 |
全国平均 | 76.699点 |
点数 | 89.410点 |
田中星児
紹介 | 1976年、初代うたのおにいさんのさわやかヒット曲。 |
選曲 | ビューティフル・サンデー |
全国平均 | 78.252点 |
点数 | 95.770点 |
鳥羽一郎
紹介 | 1982年、海の男の大定番で紅白7度歌唱の名曲。 |
選曲 | 兄弟船 |
全国平均 | 84.289点 |
点数 | 93.560点 |
なかざわけんじ(元H2O)
紹介 | 1983年、あだち充作品から人気爆発。 |
選曲 | 想い出がいっぱい |
全国平均 | 84.342点 |
点数 | 95.111点 |
橋幸夫
紹介 | 1960年、大スター吉永小百合とのデュエットで大ヒット。 |
選曲 | いつでも夢を |
全国平均 | 80.321点 |
点数 | 97.399点 |
堀内孝雄
紹介 | 1978年、大ヒット作で再挑戦。 |
選曲 | 君のひとみは10000ボルト |
全国平均 | 84.901点 |
点数 | 90.450点 |
松村和子
紹介 | 1980年、ロングヘアーと三味線でロングヒット |
選曲 | 帰ってこいよ |
全国平均 | 82.947点 |
点数 | 88.237点 |
水木一郎
紹介 | 1976年作。アニソン界の帝王が再び挑戦。 |
選曲 | コン・バトラーVのテーマ |
全国平均 | 82.982点 |
点数 | 92.113点 |
宮路オサム
紹介 | 1974年、演歌の名曲で大ヒット作。 |
選曲 | なみだの操 |
全国平均 | 81.416点 |
点数 | 86.656点 |
諸星和己
紹介 | 1998年、アイドルGENJIのヒット曲。 |
選曲 | パラダイス銀河 |
全国平均 | 78.834点 |
点数 | 92.653点 |
わらべ
紹介 | 1993年、「欽ドコ」の3姉妹で活躍したときのヒット曲。 |
選曲 | もしも明日が…。 |
全国平均 | 80.578点 |
点数 | 83.238点 |
カラオケマシンでは、高得点が出にくい歌い方をしている歌手が出演するのは、失礼ながら名を売ることやギャラを考えている人もいるでしょう。しかし、純粋に自分の歌を歌い切る方は、点数云々を越えていい意味の感動を与えてくれます。
AIが人間に取って代わることができない部分があるのと同様に、表現力とか人間である聞き手の感動まで、機械では測ることはできません。
ですから、この番組はそういうものだと割り切って見るようにしないと、「あの採点は絶対におかしい」ということが起きてきます。
なんだかんだ文句は言っても、「自分だったらこっちの人が上」と言うように、ああでもないこうでもないと言いながら、それぞれの人がそれぞれに楽しめる番組となっています。
それでも、今回大川栄策さんが、あの年で往年の歌の巧さを保って優勝したのは驚きでした。
これからも、楽しい企画でこの番組を活性化していってほしいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。